Гидромоторы серии MLH

Гидромоторы серии MLH

 

  • Code

    Displacement

    [in3/rev]

    Max. speed

    [RPM]

    Max. Torgue

    [lb-in]

    Max. Output

    [HP]

    Max. Pressure Drop

    [PSI]

    Max. Oil Flow

    [GPM]

    cont. int* cont. int* cont. int* cont. int* cont. int*
    MLHP 25 1.52 1600 1815 290 415 6 8.2 1450 2030 10.5 11.9
    MLHP 32 1.95 1560 1720 380 540 7.8 10.5 1450 2030 13.2 14.5
    MLHP 40 2.44 1500 1750 550 730 11.5 15.5 1750 2250 15.9 18.5
    MLHP 50 3.02 1210 1515 835 1050 13.5 16.1 2030 2540 15.9 19.8
    MLHP 80 4.83 755 945 1340 1725 13.7 16.8 2030 2540 15.9 19.8
    MLHP 100 6.04 605 755 1710 2100 14.1 17.1 2030 2540 15.9 19.8
    MLHP 125 7.55 486 605 2100 2640 13.7 16.1 2030 2540 15.9 19.8
    MLHP 160 9.66 378 472 2770 3345 13.5 16.2 2030 2540 15.9 19.8
    MLHP 200 12.1 303 378 4035 4870 13.5 16.1 2030 2540 15.9 19.8
    MLHP 250 15.1 242 303 5160 6060 10 16.1 1600 2540 15.9 19.8
    MLHP 315 19.3 190 236 4960 7505 7.9 12.1 1300 2030 15.9 19.8
    MLHP 400 24.16 150 189 5240 7560 6.2 10.5 1015 1665 15.9 19.8
    MLHP 500 30.2 120 150 5045 6903 4.7 9.7 870 1305 15.9 19.8
    MLHP 630 38.05 95 120 5665 7257 4.4 7.5 800 1160 15.9 19.8

    Intermitten operation: the permissible values may occur for max. 10% of every minute.

  • General:
    Pressure fluid    Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)
    Temperature range,  °F  -40÷284
    Optimal Viscosity range, SUS  98÷347
    Filtration    ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron )

Related products:

       sale@hidrouzel.ru

      +7-903-764-71-73 (Viber, WhatsApp) Бесплатный звонок по России: 8(800)201-21-57
      Москва, ул. Красного Маяка,24